• <label id="rcxc2"></label>
  • <menu id="rcxc2"></menu>
    <dfn id="rcxc2"></dfn>

    <dfn id="rcxc2"></dfn><span id="rcxc2"></span>
      <dfn id="rcxc2"></dfn>

      <address id="rcxc2"></address>
      您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) > 工程機(jī)械
      柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
      PHF6G

      PHF6G

      設(shè)備用途:工程機(jī)械
      • 產(chǎn)品介紹
      • 技術(shù)參數(shù)
      • 性能曲線
      • 機(jī)型型譜

      產(chǎn)品介紹

             PH6G系列柴油機(jī)為四沖程直噴式高速柴油機(jī),該系列柴油機(jī)原型機(jī)是英國(guó)里卡多公司與華豐動(dòng)力股份有限公司合作開發(fā)的國(guó)內(nèi)同類型柴油機(jī)的換代產(chǎn)品。該系列柴油機(jī)在原R6105系列基礎(chǔ)上采用全新的電控單體泵技術(shù),使其達(dá)到非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)第Ⅲ階段排放要求。華豐針對(duì)工程機(jī)械特點(diǎn)進(jìn)行匹配設(shè)計(jì),通過對(duì)部分零部件作相應(yīng)變動(dòng)后成為目前國(guó)內(nèi)大、中功率工程機(jī)械理想的配套動(dòng)力,通用性強(qiáng),社會(huì)保有量大,皮實(shí)耐用,配件充足,可靠性與壽命達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,第一次大修期達(dá)8000小時(shí)。 
       產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)
      燃油系統(tǒng) 采用全新電控單體泵燃油系統(tǒng),噴射壓力高,噴油量、噴油正時(shí)精確控制,匹配P型無(wú)壓力室噴油器,燃燒充分、動(dòng)力足、油耗低、排放低,電控系統(tǒng)智能控制,水溫、油溫、進(jìn)氣溫度壓力異常提醒,故障隱患自動(dòng)報(bào)警更安全,智能故障自診斷控制,水溫、油溫、進(jìn)氣溫度壓力異常保護(hù)策略,更好地保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)
      進(jìn)氣系統(tǒng) 優(yōu)化設(shè)計(jì)的燃燒室和渦流比氣道,進(jìn)氣渦流更佳,提高了燃燒效率,功率密度大,動(dòng)力強(qiáng)勁,油耗率更低,更環(huán)保,采用高性能的渦輪增壓與先進(jìn)的燃燒系統(tǒng)匹配,油耗更低,動(dòng)力更強(qiáng)勁
      冷卻系統(tǒng) 機(jī)體、缸蓋大流量冷卻設(shè)計(jì),保障全天候高強(qiáng)度作業(yè)不“高溫”
      設(shè)計(jì)特點(diǎn) 采用精確的加工技術(shù)與優(yōu)質(zhì)合金鑄鐵機(jī)體和氣缸蓋,整機(jī)強(qiáng)化程度高、振動(dòng)小、噪聲低
      可靠性 采用大流量?jī)杉?jí)燃油濾清器,油水分離能力、過濾效率高,維護(hù)周期長(zhǎng),更經(jīng)濟(jì),可靠性與壽命達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,第一次大修期達(dá)8000小時(shí)
      配套適應(yīng)性 根據(jù)總成配置和實(shí)際使用情況,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)及總成進(jìn)行匹配優(yōu)化和定制;飛輪、飛輪殼、發(fā)電機(jī)多種配置可選
      起動(dòng)性能 良好的起動(dòng)性能,在不低于-10℃的環(huán)境下不采用任何預(yù)熱措施可順利起動(dòng)
      維修服務(wù) 易保養(yǎng)、易維護(hù),零部件通用化程度高,市場(chǎng)備件充足;電控系統(tǒng)提供智能實(shí)時(shí)診斷

      技術(shù)參數(shù)

      PHF6G系列柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
      系列 PHF6G(原R6105)
      型式 四沖程、直列、水冷、直噴燃燒室 四沖程、直列、水冷、直噴燃燒室
      氣缸數(shù) 6
      缸徑×行程(mm) 105×135
      壓縮比  18:1
      排量 (L) 7
      進(jìn)氣方式 增壓 增壓中冷
      額定凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) 82-103/2100-2400 81-125/2100-2400
      扭矩儲(chǔ)備/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) ≥18%/1400-1600 ≥18%/1400-1600
      全負(fù)荷最低燃油耗率(g/kW.h) ≤220 ≤220
      調(diào)速率(%) 8-10 8-10
      排放階段 符合GB20891-2014第Ⅲ階段 符合GB20891-2014第Ⅲ階段
      是否帶EGR 帶EGR、外置 無(wú)EGR
      凈質(zhì)量(kg) 580 580
      用途 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車

      性能曲線

      柴油機(jī)型譜

      PHF6G系列柴油機(jī)型譜
      系列 機(jī)型型號(hào) 額定凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) 扭矩儲(chǔ)備/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) 最高空載轉(zhuǎn)速(rpm) 怠速(rpm) 進(jìn)氣方式 技術(shù)路線 是否帶EGR 適配機(jī)型
      PHF6G PHF6082Z4A 82/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6082Z5A 82/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6082Z6A 82/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6082Z7A 82/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6085Z4A 85/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6085Z5A 85/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6085Z6A 85/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6085Z7A 85/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6089Z4A 89/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6089Z5A 89/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6089Z6A 89/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6089Z7A 89/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6092Z4A 92/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6092Z5A 92/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6092Z6A 92/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6092Z7A 92/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6096Z4A 96/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6096Z5A 96/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6096Z6A 96/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6096Z7A 96/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6100Z4A 100/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6100Z5A 100/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6100Z6A 100/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6100Z7A 100/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6103Z4A 103/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6103Z5A 103/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6103Z6A 103/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6103Z7A 103/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6081ZL5B 81/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6081ZL6B 81/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6081ZL7B 81/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6085ZL5B 85/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6085ZL6B 85/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6089ZL4B 89/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6089ZL5B 89/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6089ZL6B 89/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6089ZL7B 89/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6092ZL5B 92/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6092ZL6B 92/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6092ZL7B 92/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6096ZL4B 96/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6096ZL5B 96/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6096ZL6B 96/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6096ZL7B 96/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6100ZL5B 100/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6100ZL6B 100/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6103ZL4B 103/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6103ZL5B 103/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6103ZL6B 103/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6103ZL7B 103/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6107ZL5B 107/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6107ZL6B 107/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6111ZL4B 111/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6111ZL5B 111/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6111ZL6B 111/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6111ZL7B 111/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6114ZL5B 114/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6114ZL6B 114/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6118ZL4B 118/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6118ZL5B 118/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6118ZL6B 118/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6118ZL7B 118/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6122ZL5B 122/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6122ZL6B 122/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6125ZL4B 125/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6125ZL5B 125/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6125ZL6B 125/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車
      PHF6125ZL7B 125/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車

    1. <label id="rcxc2"></label>
    2. <menu id="rcxc2"></menu>
      <dfn id="rcxc2"></dfn>

      <dfn id="rcxc2"></dfn><span id="rcxc2"></span>
        <dfn id="rcxc2"></dfn>

        <address id="rcxc2"></address>
        av无码中文字幕 www.久久99 | 免费A片在线免费观看 | 精品 国产 | 欧美日韩性色情AⅤ在线一级二级 | 天天射天天操天天干 | 美女被大吊操久久 | 亚洲免费在线 | 午夜乱伦 | 久久成人 久久鬼色 | 操逼伊人网 |