• <label id="rcxc2"></label>
  • <menu id="rcxc2"></menu>
    <dfn id="rcxc2"></dfn>

    <dfn id="rcxc2"></dfn><span id="rcxc2"></span>
      <dfn id="rcxc2"></dfn>

      <address id="rcxc2"></address>
      您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) > 農(nóng)用裝備
      柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
      PHF4T

      PHF4T

      設(shè)備用途:農(nóng)用裝備
      • 產(chǎn)品介紹
      • 技術(shù)參數(shù)
      • 性能曲線
      • 機(jī)型型譜

      產(chǎn)品介紹

      PHF4T系列國(guó)三柴油機(jī)為四沖程直噴式高速柴油機(jī),該系列柴油機(jī)原型機(jī)是英國(guó)里卡多公司與華豐動(dòng)力股份有限公司合作開發(fā)的國(guó)內(nèi)同類型柴油機(jī)的換代產(chǎn)品。華豐針對(duì)拖拉機(jī)特點(diǎn)進(jìn)行匹配設(shè)計(jì),通過(guò)對(duì)部分零部件作相應(yīng)變動(dòng)后成為目前國(guó)內(nèi)大中馬力拖拉機(jī)理想的配套動(dòng)力,該機(jī)具有以下優(yōu)點(diǎn):
      1、通用性強(qiáng),社會(huì)保有量大,皮實(shí)耐用,配件充足。
      2、可靠性與壽命達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,第一次大修期達(dá)8000小時(shí)。                                                                                                                                                                                                3、采用全新電控單體泵燃油系統(tǒng),噴射壓力高,噴油量、噴油正時(shí)精確控制,匹配P型無(wú)壓力室噴油器,燃燒充分、動(dòng)力足、油耗低、排放低。
      4、電控系統(tǒng)使性能曲線更智能,轉(zhuǎn)速更穩(wěn)定,采用低慣量增壓器技術(shù),扭矩儲(chǔ)備率達(dá)30%以上,克服突變工況能力強(qiáng),完全滿足農(nóng)業(yè)機(jī)械對(duì)低速大扭矩的需求。
      5、電控系統(tǒng)智能控制,水溫、油溫、進(jìn)氣溫度壓力異常提醒,故障隱患自動(dòng)報(bào)警更安全。
      6、智能故障自診斷控制,水溫、油溫、進(jìn)氣溫度壓力異常保護(hù)策略,更好地保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)。
      7、采用大流量?jī)杉?jí)燃油濾清器,油水分離能力、過(guò)濾效率高,維護(hù)周期長(zhǎng),更經(jīng)濟(jì)。
      8、濕式缸套,方便維修,機(jī)體、缸蓋大流量冷卻設(shè)計(jì),保障農(nóng)機(jī)全天候高強(qiáng)度作業(yè)不“高溫”。
      9、優(yōu)化設(shè)計(jì)的進(jìn)氣道,令進(jìn)氣渦流更佳,進(jìn)氣量更足,燃燒更充足,動(dòng)力強(qiáng)勁,油耗率更低,更環(huán)保。
      10、采用高性能的渦輪增壓與先進(jìn)的燃燒系統(tǒng)匹配,油耗更低,動(dòng)力更強(qiáng)勁。
      11、良好的起動(dòng)性能,在不低于-10℃的環(huán)境下不采用任何預(yù)熱措施可順利起動(dòng)。
      12、采用精確的加工技術(shù)與優(yōu)質(zhì)合金鑄鐵機(jī)體和氣缸蓋,整機(jī)強(qiáng)化程度高、體積小、重量輕、振動(dòng)小、噪聲低。
       產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)
      燃油系統(tǒng) 采用燃油適應(yīng)性強(qiáng)的電控單體泵燃油系統(tǒng),噴射壓力高,噴油量、噴油正時(shí)精確控制,匹配P型無(wú)壓力室噴油器,燃燒充分、動(dòng)力足、油耗低;電控系統(tǒng)使性能曲線更智能,轉(zhuǎn)速更穩(wěn)定
      進(jìn)氣系統(tǒng) 優(yōu)化設(shè)計(jì)的進(jìn)氣道,令進(jìn)氣渦流更佳,進(jìn)氣量更足,燃燒更充足,動(dòng)力強(qiáng)勁,油耗率更低,更環(huán)保。
      冷卻系統(tǒng) 機(jī)體、缸蓋大流量冷卻設(shè)計(jì),保障農(nóng)機(jī)全天候高強(qiáng)度作業(yè)不“高溫”,濕式缸套,方便維修;
      設(shè)計(jì)特點(diǎn) 采用精確的加工技術(shù)與優(yōu)質(zhì)合金鑄鐵機(jī)體和氣缸蓋,整機(jī)強(qiáng)化程度高、體積小、重量輕、振動(dòng)小、噪聲低;采用帶旁通閥增壓器,扭矩儲(chǔ)備率達(dá)30%以上,克服突變工況能力強(qiáng),完全滿足農(nóng)業(yè)機(jī)械對(duì)低速大扭矩的需求;采用大流量?jī)杉?jí)燃油濾清器,油水分離能力、過(guò)濾效率高,維護(hù)周期長(zhǎng),更經(jīng)濟(jì);
      可靠性 國(guó)內(nèi)知名電控單體泵供應(yīng)商,燃油適應(yīng)性強(qiáng),兩級(jí)燃油,集油水分離、濾清功能于一身;電控系統(tǒng)智能控制,水溫、油溫、進(jìn)氣溫度壓力異常提醒,故障隱患自動(dòng)報(bào)警,智能故障自診斷控制,水溫、油溫、進(jìn)氣溫度壓力異常保護(hù)策略,更好地保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī);整機(jī)可靠性與壽命達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,第一次大修期達(dá)8000小時(shí);                      
      配套適應(yīng)性 后端可采用連接板、飛輪殼結(jié)構(gòu),適用不同種類變速箱;
      起動(dòng)性能 在不低于-10℃的環(huán)境下不采用任何預(yù)熱措施可順利起動(dòng);
      維修服務(wù) 遍布全國(guó)辦事處、服務(wù)站,具備成熟電控維修能力,保障小修不超過(guò)6小時(shí)、中修不超過(guò)12小時(shí)、大修不超過(guò)24小時(shí);

      技術(shù)參數(shù)

      PHF4T系列柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
      系列 PHF4T
      型式 四沖程、直列、水冷、直噴式燃燒室 四沖程、直列、水冷、直噴式燃燒室 四沖程、直列、水冷、直噴式燃燒室
      氣缸數(shù) 4 4 4
      缸徑×行程(mm) 105×135 105×135 105×135
      壓縮比  18:1 18:1 18:1
      排量 (L) 4.67 4.67 4.67
      進(jìn)氣方式 增壓 增壓中冷 增壓中冷
      額定凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) 45-67/2100-2300 45-74/2100-2300 81-83/2100-2300
      扭矩儲(chǔ)備/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) ≥30%/1400-1600 ≥30%/1400-1600 ≥30%/1400-1600
      全負(fù)荷最低燃油耗率(g/kW.h) 215 210 210
      調(diào)速率(%) ≤8% ≤8% ≤8%
      排放階段 符合GB20891-2014第Ⅲ階段 符合GB20891-2014第Ⅲ階段 符合GB20891-2014第Ⅲ階段
      是否帶EGR 帶EGR、外置 無(wú)EGR 帶EGR、外置
      凈質(zhì)量(kg) 550 550 550
      配套領(lǐng)域 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī) 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī) 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)

      性能曲線

      柴油機(jī)型譜

      PHF4T系列柴油機(jī)型譜
      機(jī)型型號(hào) 額定凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) 最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N.m/rpm) 最高空載轉(zhuǎn)速(rpm) 怠速(rpm) 進(jìn)氣方式 燃油系統(tǒng) 是否帶EGR 適配機(jī)型
      PHF4045Z5A 45/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4048Z3A 48/2000 ≥30%/1400-1600 ≤2160 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4048Z4A 48/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4048Z5A 48/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4048Z6A 48/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4052Z3A 52/2000 ≥30%/1400-1600 ≤2160 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4052Z4A 52/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4052Z5A 52/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4052Z6A 52/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4056Z3A 56/2000 ≥30%/1400-1600 ≤2160 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4056Z4A 56/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4056Z5A 56/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4056Z6A 56/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4059Z3A 59/2000 ≥30%/1400-1600 ≤2160 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4059Z4A 59/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4059Z5A 59/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4059Z6A 59/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4063Z3A 63/2000 ≥30%/1400-1600 ≤2160 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4063Z4A 63/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4063Z5A 63/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4063Z6A 63/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4067Z4A 67/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4067Z5A 67/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4067Z6A 67/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4052ZL3B 52/2000 ≥30%/1400-1600 ≤2160 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4052ZL4B 52/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4052ZL5B 52/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4052ZL6B 52/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4056ZL3B 56/2000 ≥30%/1400-1600 ≤2160 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4056ZL4B 56/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4056ZL5B 56/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4056ZL6B 56/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4059ZL4B 59/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4059ZL5B 59/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4059ZL6B 59/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4063ZL3B 63/2000 ≥30%/1400-1600 ≤2160 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4063ZL4B 63/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4063ZL5B 63/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4063ZL6B 63/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4067ZL4B 67/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4067ZL5B 67/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4067ZL6B 67/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4070ZL4B 70/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4070ZL5B 70/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4070ZL6B 70/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4074ZL4B 74/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4074ZL5B 74/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4074ZL6B 74/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4081ZL4A 81/2100 ≥30%/1400-1600 ≤2268 800±30 增壓中冷 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4081ZL5A 81/2200 ≥30%/1400-1600 ≤2376 800±30 增壓中冷 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)
      PHF4081ZL6A 81/2300 ≥30%/1400-1600 ≤2484 800±30 增壓中冷 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)

    1. <label id="rcxc2"></label>
    2. <menu id="rcxc2"></menu>
      <dfn id="rcxc2"></dfn>

      <dfn id="rcxc2"></dfn><span id="rcxc2"></span>
        <dfn id="rcxc2"></dfn>

        <address id="rcxc2"></address>
        播放欧美黄片。 | 大香蕉天天操 | 日韩欧美国产无码 | 伊人中文字幕 | 欧美黄色一级片免费看 | 大鸡巴网免费视频在线 | 欧美午夜爱爱视频 | 在线无码免费观看 | 九九性爱视频 | 大鸡巴网址 |